Descrição
O cachorro Jack Russell Terrier tem um intenso crescimento curto combinado com um temperamento vivo. Esta fórmula ajuda a reforçar um crescimento harmonioso, graças a uma ingestão adaptada de energia, proteínas, cálcio e fósforo.
Esta fórmula contribui para manter a saúde digestiva e promover o equilíbrio da flora intestinal.
Esta fórmula ajuda a reforçar as defesas naturais do cachorro Jack Russell Terrier.
A forma do croquete, o seu tamanho, textura e fórmula são adaptados ao cachorro Jack Russell Terrier.
Dosagem diária recomendada (g/dia):
Adult Target Weight | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 10 kg | ||||||
g | cup | g | cup | g | cup | g | cup | g | cup | g | cup | |
1 month | 61 | 5/8 | 69 | 6/8 | 74 | 6/8 | 79 | 7/8 | 85 | 7/8 | 95 | 1 |
2 months | 79 | 7/8 | 94 | 1 | 104 | 1 1/8 | 114 | 1 2/8 | 126 | 1 2/8 | 148 | 1 4/8 |
3 months | 90 | 7/8 | 106 | 1 1/8 | 120 | 1 2/8 | 134 | 1 3/8 | 148 | 1 4/8 | 174 | 1 7/8 |
4 months | 94 | 1 | 111 | 1 1/8 | 127 | 1 3/8 | 142 | 1 4/8 | 157 | 1 5/8 | 185 | 1 7/8 |
5 months | 94 | 1 | 112 | 1 1/8 | 128 | 1 3/8 | 144 | 1 4/8 | 159 | 1 5/8 | 188 | 2 |
6 months | 85 | 7/8 | 101 | 1 | 127 | 1 3/8 | 143 | 1 4/8 | 158 | 1 5/8 | 187 | 2 |
7 months | 80 | 7/8 | 95 | 1 | 119 | 1 2/8 | 134 | 1 3/8 | 148 | 1 4/8 | 176 | 1 7/8 |
8 months | 73 | 6/8 | 87 | 7/8 | 111 | 1 1/8 | 125 | 1 2/8 | 138 | 1 3/8 | 164 | 1 6/8 |
9 months | 75 | 6/8 | 89 | 7/8 | 102 | 1 1/8 | 115 | 1 2/8 | 127 | 1 3/8 | 152 | 1 5/8 |
10 months | 77 | 6/8 | 91 | 1 | 105 | 1 1/8 | 118 | 1 2/8 | 130 | 1 3/8 | 156 | 1 5/8 |
11 months | 154 | 1 5/8 |
COMPOSIÇÃO: proteína desidratada de aves, arroz, proteína vegetal *, trigo, gorduras animais, milho, proteínas animais hidrolisadas, polpa de beterraba, glúten de milho, minerais, óleo de peixe, óleo de soja, leveduras, frutooligossacarídeos, levedura hidrolisada (fonte de manno-oligo-sacarídeos), óleo de borragem, extrato de calêndula (fonte de luteína). ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionais: Vitamina A: 29400 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Ferro): 42 mg, E2 (Iodo): 4,2 mg, E4 (Cobre): 5 mg, E5 (Manganês): 55 mgs, E6 (zinco): 164 mgs, E8 (selênio): 0.09 mgs – Conservantes – Antioxidantes. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína: 32% – Teor de gordura: 18% – Cinza bruta: 6,9% – Fibras brutas: 1,4% – Por kg: Cálcio: 11,5 g – Fósforo: 9,1 g.
Embalagem de 3kg